В МБОУ "СОШ №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А.Драгунского" имеются возможности для обучения детей с ОВЗ (соматические заболевания).
В МБОУ "СОШ №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А.Драгунского" не имеются возможности для обучения детей с ОВЗ (заболевания опорно-двигательного аппарата).
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий для осуществления образовательной деятельности:
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | школа | г. Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | основное здание школы | 2585,2 |
2 | библиотека | г. Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 | книгохранилище, читальный зал | 132,7 |
3 | Учебные мастерские |
г. Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 |
проведение занятий по предмету "технология" (мальчики) | 246,3 |
4 | склад-гаражи | г. Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 | Складские помещения для хранения имущества школы и автотранспорта | 225,3 |
5 | Склад зимнего инвентаря | г. Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 | складское помещение для хранения зимнего инвентаря | 24,4 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий:
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество |
Общая площадь (м2) |
Количество | Общая площадь (м2) | ||
Кабинет технологии (№2) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 46,7 | 1 | 46,7 |
Кабинет начальных классов (№17) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 44,1 | ||
Кабинет истории (№29) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 46,2 | ||
Кабинет литературы (№27) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 45,9 | ||
Кабинет английского языка (№14) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 32,2 | ||
Кабинет немецкого языка (№24) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 33,9 | ||
Кабинет математики (№33) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 48,7 | ||
Кабинет физики (№23) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 64,3 | 1 | 64,3 |
Кабинет химии (№31) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 49,2 | 1 | 49,2 |
Кабинет биологии (№21) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 48,4 | ||
Кабинет ОБЖ (№19) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 47,8 | ||
Кабинет географии (№36) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 45,8 | ||
Кабинет изобразительного искусства (№12) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 47,2 | ||
Кабинет английского языка (№26) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 34,3 | ||
Кабинет информатики (№35) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 92,7 | 1 | 92,7 |
Комната актива (№1) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 46,6 | ||
Кабинет начальных классов (№15) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 32,7 | ||
Кабинет начальных классов (№16) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 43,0 | ||
Кабинет русского языка (№25) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 32,9 | ||
Кабинет географии (№37) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 30,2 | ||
Кабинет технологии (№3) | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 34,4 | 1 | 34,4 |
Учебные мастерские | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 246,3 | 2 | 236 |
Лаборантские, вспомогательные помещения | |||||
Физики | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 26,6 | ||
Биологии/химии | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 15,8 | ||
ОБЖ | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 15,8 | ||
Актовый зал | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 133,1 | ||
Спортивный зал | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 272,7 | 1 | 272,7 |
Кабинет психолога | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 15,3 | ||
Кабинет директора | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 29,3 | ||
Кабинет заместителей директора | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 31,4 | ||
Учительская | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 25,6 | ||
Кабинет секретаря и социального педагога | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 25,6 | ||
Гардероб | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 61,6 | ||
Спортивные раздевалки | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 18,2 | ||
Щитовая | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 16,0 | ||
Туалет | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 34,5 | ||
Холл | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | 1 | 42,0 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся (в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ)
Параметр | Библиотека | Столовая/буфет | Медицинский пункт |
Адрес местонахождения | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.12 |
Площадь | 132,7 | 102,7 | 18,3 |
Количество мест | 25 | 90 | 5 |
Информация о наличии объектов спорта (в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ)
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Баскетбольная площадка | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 | 288 |
Полоса препятствий | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 | 80 |
Волейбольная площадка | г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, д.10 | 260 |
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | ссылка |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | ссылка |
Федеральный портал "Российское образование" | ссылка |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | ссылка |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | ссылка |
Электронные библиотечные системы и ресурсы | ссылка |
- Средства обучения и воспитания (в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) :
В МБОУ "СОШ №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А.Драгунского" обеспечен доступ в здания школы инвалидам и лицам с ОВЗ (соматические заболевания). Доступ в здания школы не обеспечен для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
- Доступ учащихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям (в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья):
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не имеется.
- Информация о специально оборудованных учебных кабинетах
- Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Информация о средствах обучения и воспитания,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
- Информация о специальных условиях питания
- Информация о специальных условиях охраны
- Информация о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования
- Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
- Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья